Rejestrator analog HD DAHUA XVR5832S-4KL-I3, 5MP, 32CH, funkcje AL, do 8 HDD do 128GB.
CENA £977
DH XVR5832S-4KL-I3 - Rejestrator AnalogHD + IP DAHUA WizSense I3 4K Value/5MP Series
- wejścia wideo: 32x CVI / AHD / TVI / CVBS / IP
- wyjścia wideo: 1x VGA, 2x HDMI (4K UHD/Full HD), 1xTV (BNC)
- nagrywanie (CVI, AHD, TVI):
- 7kl/s @ 3840x2160 (8Mpx)
- 12kl/s @ 2880x1620 (5Mpx 16:9) - Dahua CVI
- 12kl/s @ 2560x1920 (5Mpx)
- 15kl/s @ 2688x1520 (4Mpx)
- 25/30kl/s @ 1920×1080 (2Mpx)
- nagrywanie (IP):
- 25/30kl/s @ 4000x3000 (12Mpx)
- format kompresji: AI Coding/ H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264
- interfejs: 1x RS485, 1x RS232, 1x eSata
- wejścia/wyjścia audio: 16+1/1+1 (BNC)
- rejestracja dźwięku z maks. 32 kamer CVI lub 32 kamer IP
- wejścia/wyjścia alarmowe: 16/6
- interfejs sieciowy: 2x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
- wsparcie dla kamer CVI w rozdzielczości 5MP 16:9
- obsługa dysków: 8x HDD Sata (maks. 128TB)
- obsługa połączeń P2P
- funkcje AI: ochrona perymetryczna (12 kanałów) lub wykrywanie twarzy / rozpoznawanie twarzy (6 kanałów), klasyfikacja obiektu (człowiek/pojazd)
- SMD+ - klasyfikacja z filtrowaniem fałszywych alarmów (32 kanały)
- zarządzanie biblioteką wizerunków (10 baz, do 20000 zdjęć)
- harmonogram nagrywania dla funkcji AI
- wsparcie dla technologii Smart Dual Illuminators
- wsparcie dla kamer z funkcją IoT (Internet Rzeczy)
- integracja z kasami fiskalnymi (POS 2,0)
- szybka obsługa aktywnego odstraszania w kamerach AnalogHD
- bitrate: 32Kbps ~ 6144Kbps (na kanał), 128Mb/s - dla IP
- zdalne sterowanie menu OSD kamer dzięki funkcji CoC
- pogląd obrazu:
- Smart PSS, Smart PSS Lite, DSS Express, DSS PRO
- przeglądarki internetowe: IE, Firefox, Chrome
- urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android
- wymiary: 439,9x463x94,9mm - 2U (szer./dł./wys.)
- gwarancja: 36 miesięcy (5 lat z projektem)
Specyfikacja techniczna
Główne | |
---|---|
Procesor | Wbudowany procesor klasy przemysłowej |
System operacyjny | Linux OS |
Interface zarządzania | WEB / lokalny GUI 4,0 |
Ochrona perymetryczna | |
Obsługa funkcji AI (wbudowane w XVR) |
Tryb podstawowy: 12 kanałów (po 10 reguł IVS na każdy kanał) - tylko dla kamer AnalogHD Tryb zaawansowany: 6 kanałów - lepsza precyzja (po 10 reguł IVS na każdy kanał) - tylko dla kamer AnalogHD |
Wykrywanie twarzy (Face Detection) | |
Obsługa funkcji AI (wbudowane w XVR) |
6 kanałów (do 12 wykryć twarzy na każdy kanał) - tylko dla kamer AnalogHD |
Atrybuty twarzy | Płeć, grupa wiekowa, okulary, wyraz twarzy, maska, broda |
Rozpoznawanie twarzy (Face Recognition) | |
Obsługa funkcji AI (wbudowane w XVR) |
6 kanałów wideo (tylko dla kamer AnalogHD) |
Zarządzanie bazami danych | Do 10 baz danych (maksymalnie 20000 wizerunków twarzy) Imię, płeć, wiek, numer ID, kraj, region, możliwość przypisania do każdego zdjęcia |
SMD+ | |
Obsługa funkcji AI (wbudowane w XVR) |
32 kanały Filtrowanie dla pojazdów i ludzi, filtrowanie fałszywych alarmów wywołanych zwierzętami, liśćmi, światłami |
Wideo i audio parametry | |
Liczba kanałów dla kamer Analog HD | 32x AHD / CVI / TVI / CVBS (Autodetekcja sygnałów: AHD / CVI / TVI / CVBS) |
Liczba kanałów dla kamer IP | 32x IP Obsługa 32 kanałów IP po zastąpieniu kanałów analogowych (1:1). |
Rozdzielczość obsługiwanych kamer IP (maks.) | 12Mpx |
Obsługa kamer Analog HD | CVI: 8Mpx - 4K (25/30kl/s) / 6Mpx (20kl/s) / 5Mpx - 16:9 (25/30kl/s) / 5Mpx (25/30kl/s) / 4Mpx (25/30kl/s) / 1080P (25/30kl/s) / 720P (25/30kl/s) / 720P (50/60kl/s) AHD: 8Mpx - 4K (15kl/s) / 5Mpx (20kl/s) / 4Mpx (25/30kl/s) / 3Mpx (25/30kl/s) / 1080P (25/30kl/s) / 720P (25/30kl/s) TVI: 8Mpx - 4K (15kl/s) / 5Mpx (20kl/s) / 4Mpx (25/30kl/s) / 3Mpx (25/30kl/s) / 1080P (25/30kl/s) / 720P (25/30kl/s) CVBS: PAL / NTSC |
Liczba wejść BNC | 32x gniazdo |
Rozdzielczość nagrywania | 8Mpx - 4K (3840x2160) / 6Mpx (3072x2048) / 5Mpx - 16:9 (2880x1620) / 5Mpx (2592x1944) / 4K-N / 4Mpx (2688x1520) / 3Mpx (2048x1536) / 4M-N (1280x1440) / 2Mpx - 1080p (1920x1080) / 720p (1280x720) / 960H (960x576) / D1 (704x576 / 704x480) / CIF (352x288 / 352x240) |
Nagrywanie - prędkość na kanał dla kamer CVI / AHD / TVI | 8Mpx (1 ~ 7kl/s), 6Mpx (1 ~ 10kl/s), 5Mpx - 16:9 / 5Mpx (1 ~ 12kl/s), 4K-N / 4Mpx / 3Mpx (1 ~ 15kl/s), 4M-N / 2Mpx / 720p / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25/30kl/s) |
Prędkość na kanał dla kamer CVBS | 960H / D1 / CIF (1 ~ 25/30kl/s) |
Prędkość na kanał dla kamer IP | 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 720p (Liczba klatek nagrywania zależna jest od parametrów kamery IP) |
Zapis extra strumienia na kanał | 960H (1 ~ 15kl/s), D1 / CIF (1 ~ 25/30kl/s) |
Przepustowość dla kamer IP |
|
Dual-stream | Tak |
Bitrate wideo | 32Kbps ~ 6144Kbps (na kanał) |
Częstotliwość próbkowania audio | 8KHz, 16bit (na kanał) |
Bitrate audio | 64Kbps (na kanał) |
Wyjścia wideo | 1x VGA, 2x HDMI (HDMI1, HDMI2 - SPOT), 1x TV (CVBS - BNC) (możliwość ustawienia trybu pracy HDMI 2) |
Rozdzielczość ekranu | VGA / HDMI2: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 HDMI1: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 Zmiana wyświetlania rozdzieczość na 3840x2160 wyłącza port VGA |
Wyświetlanie wielo-ekranowe (Podział ekranu) | 1/4/8/9/16/25/36 |
Wsparcie urządzeń innych producentów | Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, ONVIF |
Kompresja | |
Kompresja wideo | AI Coding / H.265+ (Smart) / H.264+ (Smart) / H.265 / H.264 |
Kompresja audio | G.711A / G.711U / PCM |
Sieć | |
Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P |
Mobilna obsługa | DMSS, DSS |
Zgodność ze standardem | Onvif 21,12, CGI |
Obsługa przez przeglądarki www | Chrome, IE9 lub wyższy, Firefox |
Odtwarzanie nagrań | |
Zdolność odtwarzania kanałów | Maks. 16 kanałów (1/4/9/16) |
Tryb nagrywania | Detekcja ruchu / ręczne nagrywanie / inteligentne / alarm / POS |
Przechowywanie nagrań | Wewnętrzny dysk twardy HDD, sieć |
Metody kopii zapasowej | Peryferyjne urządzenie magazynujące USB (np. Pendrive) / przez sieć |
Tryby odtwarzania | Natychmiastowe odtwarzanie, ogólne odtwarzanie, odtwarzanie zdarzeń, odtwarzanie tagów, inteligentne odtwarzanie (wykrywanie twarzy i ruchu) |
Magazynowanie (HDD) | |
Obsługa dysków | 8x port SATA (maksymalna pojemność jednego dysku 16TB) |
Grupowanie dysków | Wsparcie |
Alarm | |
Alarm ogólny | Detekcja ruchu, utrata sygnału wideo, sabotaż/ lokalny alarm |
Alarm anomalii | Brak dysku, błąd pamięci, przepełniony dysk twardy, offline, konflikt adresów IP, konflikt MAC |
Alarm z inteligentnych funkcji | Wykrycie twarzy, rozpoznawanie twarzy, ochrona perymetryczna (przekroczenie linii, wykrycie intruza) |
Wyzwalanie reakcji | Nagrywanie, snapshot (panoramic), wyjścia alarmowe w kamerach IP, kontrola dostępu, komunikat głosowy, buzzer, log, preset, email |
Interfejsy | |
Wyjście TV | 1 kanały (gniazdo BNC) |
Wejście audio | 16 kanałów (gniazdo BNC, np. mikrofon) maks. 32x z kamer CVI lub maks. 32x z kamer IP |
Wyjście audio | 1 kanał (gniazdo BNC, np. głośniki) |
Dwukierunkowa rozmowa | Wejście: 1 kanał MIC IN (gniazdo BNC) Wyjście: 1 kanał MIC OUT (gniazdo BNC) |
Wejścia alarmowe | 16 kanałów (lokalnie) - złącze śrubowe wyjmowane (typ NO / NC - 4 grupy: port1 ~ port4, port5 ~ port8, port9 ~ port12, port13 ~ port16) maks. 32x z kamery IP |
Wyjścia alarmowe (przekaźnikowe) | 6 kanałów (lokalnie) - złącze śrubowe wyjmowane, 1CH 12V 1A (typ NO / C - 5 grup: NO1 ~ C1, NO2 ~ C2, NO3 ~ C3, NO4 ~ C4, NO5 ~ C5 ~ NC5) maks. 32x z kamery IP |
Obsługa dysków HDD | 8x port SATA (maksymalna pojemność jednego dysku 16TB) |
eSata | 1 port |
USB | 2 port (ver. 2,0) na przednim panelu + 2 port (ver. 3,0) na tylnym panelu - możliwość podłączenia myszy, pamięci typu pendrive, nagrywarka DVD USB |
RS485 | 1 port - możliwość podłączenia kamery PTZ lub pulpitu sterującego |
RS232 | 1 port |
HDMI | 2 porty (wyjście HDMI1: 4K UHD) |
VGA | 1 port |
Ethernet | 2x RJ45 10/100/1000Mbps - porty Ethernet samodostosowujący się |
Pozostałe | |
Zasilanie | AC 230V (100V ~ 240V), 50Hz ~ 60Hz |
Pobór mocy | Maks. 30W (bez HDD) |
Wentylator | Tak |
Waga | XVR: 7,0kg Z opakowaniem: 9,6kg |
Wymiary (szer. / dł. / wys.) | 439,9x463x94,9mm - obudowa 2U |
Wymiary opakowania (szer. / dł. / wys.) | 570x570x226mm |
Warunki pracy | -10°C ~ +55°C wilgotność: 10 ~ 90% (bez kondensacji) |
Sposób instalacji | Desktop / RACK (uchwyty w komplecie) |
Certyfikaty | CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55032, EN50130, EN55024 FCC: Part 15 Subpart B 2022-09-22 |
Gwarancja | 36 miesięcy (standardowa) 5-letnia gwarancja (przy składaniu projektu) |
Dahua
Dahua Technology to firma, która została powołana do życia w 2001 roku. Jej główna siedziba znajduje się w Chinach, w miejscowości Hangzhou. Obecnie na całym świecie funkcjonuje wiele jej oddziałów. Przedsiębiorstwo słynie jako producent wysokiej jakości urządzeń wchodzących w skład systemów monitoringu wizyjnego. Dahua na bieżąco wdraża nowe technologie produkcyjne. To sprawia, że sprzęt tej marki zalicza się do produktów z najwyższej półki. Producenci gwarantują klientom profesjonalną opiekę sprzedażową i projektową; ponadto w razie potrzeby użytkownikom systemów monitoringowych udzielana jest fachowa pomoc serwisowa. Urządzenia marki Dahua dostępne są od ręki. To oznacza, że osoby zainteresowane ich zakupem nie muszą czekać zbyt długo na realizację zamówienia. W razie potrzeby można również skorzystać z profesjonalnego doradztwa produktowego udzielanego przez pracowników firmy Alarm-Tech Systemy Zabezpieczeń.
Dahua Technology – główne obszary działalności
Przedsiębiorstwo Dahua Technology wytwarza i dystrybuuje nowoczesne systemy monitoringu wizyjnego. W ich skład wchodzą przede wszystkim:
- kamery Dahua
- rejestratory Dahua
- wideodomofon Dahua
Produkty tej marki odznaczają się solidnością wykonania oraz prostotą obsługi. Można nimi wygodnie sterować także na odległość za pomocą smartfona. Służy do tego aplikacja SMART PSS.
Kamery i rejestratory Dahua – systemy monitoringu wizyjnego na wyciągnięcie ręki
Produkowane przez Dahua nowoczesne systemy monitoringu doskonale nadają się do zainstalowania zarówno w mieszkaniach i domach prywatnych, jak i większych obiektach, takich jak sklepy, hotele czy hale przemysłowe. Zamontowane w odpowiednich miejscach kamery Dahua – zwłaszcza innowacyjne modele IP - efektywnie zabezpieczają przed włamaniem i kradzieżą. Wyposażone w oświetlacz podczerwieni urządzenia rejestrują nieprzerwanie obraz o każdej porze dnia i nocy. Dzięki funkcjonalnemu przetwornikowi nawet w całkowitej ciemności można dojrzeć różne szczegóły, a czasem nawet rozpoznać twarz osoby znajdującej się w polu widzenia obiektywu kamery.
Rejestratory Dahua działają kompatybilnie z kamerami tej marki. Urządzenia te służą przede wszystkim do odtwarzania obrazów o wysokiej rozdzielczości z podpiętej kamery. Bardziej zaawansowane technologicznie urządzenia można podłączyć nawet do kilku bądź kilkunastu kamer.
Z kolei wideodomofon Dahua jest funkcjonalnym urządzeniem, które sprawia, że domownicy w razie wizyty niespodziewanego gościa mogą łatwo zweryfikować jego tożsamość przed wpuszczeniem go do mieszkania.